美国大选日是:11月5日,这一天各州选民开始大规模投票,选出美国的新一届总统,除缅因州和内布拉斯加州,其它都是“赢者通吃”的制度,也就是某个州的哪个候选人得票数最多,这个州的“所有选票”都归某个候选人。一般美国总体大选的结果会在北京时间:11月6号或7号出来
总选票是538票,谁的得票数率先突破270票,谁就美国的下一届总统。
若美国大选票数都是269票,则将由美国国会众议院投票决定总统人选。每个州在众议院中有一名代表,他们将进行投票,获得26个州以上支持的候选人将成为美国总统。
在美国,各州拥有的选票数量与该州的国会两院议员人数挂钩,一名参议员或众议员,就意味着一张选举人票。每个州都有2名参议员,众议员人数则根据各州人口比例分配,最少1名。因此选票总数为:美国国会参议员人数100、众议员人数435,再加上首都华盛顿-哥伦比亚特区3名专设选举人的数字总和,共计538张票。
美国各州选票数及红蓝方统计:(2024年)
美国州名 | 选票数 | 红蓝方阵营 |
得克萨斯州 | 40 | 红州 |
佛罗里达州 | 30 | 红州 |
俄亥俄州 | 17 | 红州 |
印第安纳州 | 11 | 红州 |
田纳西州 | 11 | 红州 |
密苏里州 | 10 | 红州 |
亚拉巴马州 | 9 | 红州 |
南卡罗来纳州 | 9 | 红州 |
肯塔基州 | 8 | 红州 |
路易斯安那州 | 8 | 红州 |
俄克拉何马州 | 7 | 红州 |
阿肯色州 | 6 | 红州 |
艾奥瓦州 | 6 | 红州 |
堪萨斯州 | 6 | 红州 |
密西西比州 | 6 | 红州 |
犹他州 | 6 | 红州 |
西弗吉尼亚州 | 4 | 红州 |
爱达荷州 | 4 | 红州 |
蒙大拿州 | 4 | 红州 |
阿拉斯加州 | 3 | 红州 |
北达科他州 | 3 | 红州 |
南达科他州 | 3 | 红州 |
怀俄明州 | 3 | 红州 |
加利福尼亚州 | 54 | 蓝州 |
纽约州 | 28 | 蓝州 |
伊利诺伊州 | 19 | 蓝州 |
新泽西州 | 14 | 蓝州 |
弗吉尼亚州 | 13 | 蓝州 |
华盛顿州 | 12 | 蓝州 |
马萨诸塞州 | 11 | 蓝州 |
马里兰州 | 10 | 蓝州 |
明尼苏达州 | 10 | 蓝州 |
科罗拉多州 | 10 | 蓝州 |
俄勒冈州 | 8 | 蓝州 |
康涅狄格州 | 7 | 蓝州 |
新墨西哥州 | 5 | 蓝州 |
夏威夷州 | 4 | 蓝州 |
新罕布什尔州 | 4 | 蓝州 |
罗得岛州 | 4 | 蓝州 |
特拉华州 | 3 | 蓝州 |
佛蒙特州 | 3 | 蓝州 |
哥伦比亚特区 | 3 | 蓝州 |
宾夕法尼亚州 | 19 | 摇摆州 |
佐治亚州 | 16 | 摇摆州 |
北卡罗来纳州 | 16 | 摇摆州 |
密歇根州 | 15 | 摇摆州 |
亚利桑那州 | 11 | 摇摆州 |
威斯康星州 | 10 | 摇摆州 |
内华达州 | 6 | 摇摆州 |
内布拉斯加州 | 5 | 众议院选区 |
缅因州 | 4 | 众议院选区 |
合计 | 538 |
以上:红方阵营214票;蓝方阵营222票;其它摇摆州+众议院选票:102票;
红方支持共和党候选人,其代表为:特朗普,蓝方支持民主党候选人,代表为:哈里斯;
由以上可以得知,谁能当选美国总统关键在摇摆州,因为红方或蓝方的选票基本都是投给对应候选人的,出现“反水”的几率很小!
2024年美国大选,特朗普再次当选了美国总统!